![]()

|
|
Flaschenweine rot |
| GRAUBÜNDEN | ||||
| Malanser | Cottinelli, Burgunder 2003 | Fr. | 39.00 | |
| SCHAFFHAUSEN | ||||
| Juwel | Hallauer, Blauburgunder 5dl | Fr. | 17.50 | |
| FRANCE | ||||
| Molin a vent | 2000 | Fr. | 35.00 | |
| Saint Amor | 1999 | Fr. | 38.00 | |
| Brouilly | 2000 | Fr. | 35.00 | |
| Chateauneuf-du-Pape | Domaine chante Cigale 1998 | Fr. | 42.00 | |
| Madiran Meinjarre | Chateaux d'Alain Brumont 1996 | . | ||
| feiner Wein aus den Pyrenäen | Fr. | 36.00 | ||
| Chateau Lestage | Listrac-Medoc, 1997 | Fr. | 80.00 | |
| Tauzinat L' Hermitage | St. Emilion, Grand Cru, 1997 | Fr. | 62.00 | |
| Chateaux Plaisance | St. Emilion, Grand Cru, 1998 | Fr. | 65.00 | |
| Chàteau Boyd-Cantenac | Maurgaux, Grand Cru, 1994 | Fr. | 75.00 | |
| Chateaux Colombier |
- Monpelou Pauillac, Cru Bourgeois, 1992
|
Fr. | 85.00 | |
| Chàteau de Chenas | Chambolle - Musigny, Còte d' Or, 1998 | Fr. | 35.00 | |
| Volnay | 1er Cru << les angles>>, Domaine Lucien Boillot&fils.1998 | Fr. | 85.00 | |
| Bourgogne | Confrèrie de Chevaliers du Tatevin, 1999 | Fr. | 35.00 | |
| . | ||||
| ITALIA | ||||
| Chianti Classico | Castello D'Albola DOCG, 1998 | Fr. | 42.00 | |
| Primitivo di Mandurio | Pervini, 1998 | Fr. | 40.00 | |
| Loredan Gasparini | Venegazzu, 1996 | Fr. | 52.00 | |
| Barolo | DOCG, 1995 | Fr. | 45.00 | |
| Brunello | 1996 | Fr. | 60.00 | |
| ESPAGNA | ||||
| Ribera del Duero | 1999 | Fr. | 42.00 | |
| El Coto | Crianza, DO, 2000 | Fr. | 31.00 | |
| Faustino I | Rioja 1996 | Fr. | 42.00 | |
| MEXICO | ||||
| Santa Tomas | Cabernet Sauvignon, 1993 | Fr. | 45.00 | |
| INDIEN | ||||
| Soma | Chateau Indage, Arkeshyam und Cabernet Sauvignon | Fr. | 25.00 | |
| CHILE | ||||
| Las Huertas | Domaines Baron de Rothschild (Lafite) Cabernet Sauvignon, 1999 | Fr. | 45.00 | |
| SOUTH AFRICA | ||||
| Jordan | Chameleon, 1999 Cabernet Sauvignon und Merlot | Fr. | 48.50 | |
|
Flaschenweine
weiss
|
||||
| VAUD | ||||
| Gully | sous Vincy, Commune de Gilly | Fr. | 26.50 | |
| FRANCE | ||||
| La Gravette | Minervois, 2000 | Fr. | 35.00 | |
| ITALIA | ||||
| Materossi | Moniga del Garda, 1998 | Fr. | 25.00 | |
| Chardonnay | Garda | Fr. | 25.00 | |
| SOUTH AFRICA | ||||
|
Paradysskloof
|
Stellenbosch,1998 Sauvignon Blanc und Chardonney | Fr. | 35.00 | |
| Neethlingshof | Stellenbosch, Chardonney | Fr. | 30.00 | |
| CHILE | ||||
| Las Huertas |
Domaines Barons de Rothschild (Lafite) Chardonney, 2000 |
Fr. | 25.00 | |
| Vina Las Garzas | Sauvignon blanc 1999 | Fr. | 30.00 | |
| AUSTRALIA | ||||
| Mountadam | Eden Valley, Chardonney, 1997 | Fr. | 38.00 | |
| Flaschenweine rose | ||||
| ITALIA | ||||
| Sicli | Lago do Garda, Chiaretto, 1997 | Fr. | 25.00 | |
| ARGENTINA | ||||
| Septiembre | Stellenbosch, Chabernet Sauvignon, 2000 | Fr. | 35.00 | |
| Offene Weine |